絵を作る練習をするには
この記事は5分で読めます
練習方法一覧
| クロッキー | 練習用アプリ |
| デッサン | 練習用アプリ |
| スクラップブッキング | |
| 図学・パース | |
| 形状記憶クロッキー | 練習用アプリ |
| 思い出しクロッキー | 練習用アプリ |
| 作品模写 | |
| 立体彫塑 | |
| 写真 | |
| 作品鑑賞 | |
必要な能力一覧
| 能力 | 練習方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| アイデア | スクラップブック | スケッチ入りのネタ帳を作る |
| ^ | 形状記憶クロッキー | 引き出しを増やす |
| ^ | 写真 | ネタ探し/資料作成/スクラップブック用 |
| ^ | 作品鑑賞 | 芝居/音楽/小説/映像などネタ探し |
| オリジナリティ | 作品(クロッキー)模写 | 好きを探す |
| ^ | 写真 | 撮り方や好きを探す |
| ^ | スクラップブック | 流行や自分の好きなものを把握する |
| ^ | 作品鑑賞 | 古いものも含め評価されるものに触れる |
| ストック | 形状記憶クロッキー | 実物を見て描く/図鑑を見て描く/メモを残す |
| ^ | 資料集め | 描くときなどに見られるようにしておく |
| ^ | 写真(作品)模写 | 大体の形を覚えるため |
| ^ | 思い出しクロッキー | 前に描いたものを思い出して描く |
| 構図 | クロッキー | 画面いっぱいに描く |
| ^ | デッサン | リアルに描くにはどうすればいいか考える |
| ^ | 写真 | アイライン/フレーミング/トリミングを意識する |
| ^ | 写真(作品)模写 | ラフ程度のもの漫画や絵画から研究する |
| 形どり | デッサン | 大きさなどを測る |
| ^ | クロッキー | 大きく速くかける |
| ^ | 写真模写 | 描いたものと実物を見比べて目の歪みを知る |
| ^ | 図学 | 図学の知識を書籍などで身につける |
| 立体把握 | 立体彫塑 | 実物を見ながら立体を作る |
| ^ | デッサン | 白黒でデッサンする |
| ^ | 写真模写 | 実物が手に入らない場合に使う |
| ^ | 図学 | 図学やパースの知識を書籍などから学ぶ |
| 技術 | 模写 | 他の人のやり方を見る/作品から技術を得る |
| ^ | デッサン | 筆圧/タッチ/簡略化などを学ぶ |
| ^ | 線を描く | 思ったように線が描けるように感覚や道具を調節する |
| ^ | 作品鑑賞 | 見て知らない技術の存在を知る |
| 完成させる | 誰かと一緒に描く | 学校に通う/SNSで交流する/お絵描きアプリを使う |
| ^ | デッサン | 制限時間付きのデッサン |
| ^ | クロッキー | 制限時間付きのものを数こなす(Twitterのタグなどオススメ) |
| ^ | 他者・作品展・公募展のために描く | 締め切りを作って描く |
弱点から探す練習法
| 問題 | 原因 | 方法 |
|---|---|---|
| 形が取れない | 視野が狭い | 大きい紙にかく/素早いクロッキー |
| ^ | ペン先だけ見てる | 大きい紙にかく/離れて見る/姿勢を正す |
| ^ | 測り過ぎ/直し過ぎ | クロッキー/ラフで形をとる練習 |
| ^ | 計測方法が分からない | デッサン/計測方法の本を読む |
| ^ | 線を描くのが遅い | 線を引く/クロッキー |
| 立体感覚がない | 面で見られない | 木炭デッサン/立体彫塑 |
| ^ | 輪郭だけ追っている | 画材を変える/デッサン |
| 陰影がわからない | 光の知識がない | 写真模写/デッサン |
| ^ | 面の変わり目を見つけられない | デッサン/触って描く/立体彫塑 |
| 見ないで描けない | 形を覚えていない | クロッキー/スケッチ/資料集め |
| ^ | 描画の経験が少ない | 同じものを何度も思い出して描く |
| パースが狂う | 知識がない | パースの本で学ぶ/デッサン/写真模写 |
| ^ | 測り方が分からない | デッサン |
| ^ | 自分の絵を冷静に見られない | 逆さにしてみる/離れて見る |
| ^ | 経験不足 | ラフスケッチを多くする/写真模写 |
| 絵が単純 | 視野が狭い | 離れて見る/速く描く/姿勢を良くする |
| ^ | 細かい作業ばかりしている | 全体を見るようにする |
| ^ | 筆圧コントロールができない | 筆ペン・Gペンなど筆圧の変わるものでスケッチする |
| 他者の評価が怖い | 自分の絵を冷静にみられない | 人に見てもらう(学校/SNS)/定期的に見直す |
| ^ | 経験不足 | 人前に出す機会(学校/公募/SNS)を増やす |
| ^ | 作品鑑賞の能力が低い | 上手い人の模写をする/美術館へ行く |
| 形が小さくなる | 全体を見ていない | ホワイトスペース/デッサン |
| ^ | 構図が不安定 | 写真や作品の模写/写真を撮る |
| 背景が描けない | パースの知識不足 | 写真模写/野外スケッチ/本で学ぶ |
| ^ | トリミングの経験が少ない | 写真撮影/絵コンテやネームを描く |
| ^ | 想像力がない | スクラップブッキング/作品鑑賞 |
| 完成しない | 飽きっぽい | 作品を同時並行で作る/描く速さを上げる |
| ^ | 自分の能力が分かってない | 学校/公募/SNSなどで評価される |
| ^ | 完成の経験が少ない | ワンドロなど制限時間付きでデッサンする |
| 色に自信がない | 知識不足 | 色彩論を学ぶ/絵の具などで混色する |
| ^ | 観察力不足 | スクラップブック/混色する(レイヤでも可) |
| ^ | 陰影/立体の理解が足りない | 面を描くデッサン/写真模写/立体彫塑 |
| オリジナル作品が作れない | 作品鑑賞の能力が低い | スクラップブック/異なる種類のジャンル作品を鑑賞する |
| ^ | 自分の個性が分からない | スクラップブック/模写/学校 |
| ^ | どこから手をつけたらいいか分からない | クロッキー/模写 |
補助おすすめアプリ
| アイデア | Pinterest/Pixiv |
| オリジナリティ | Pinterest/Figma |
| ストック | |
| 構図 | PhotoFrame/Instagram |
| 形取り | ClipStudioPaint/Mediban/IbisPaint |
| 立体把握 | - |
| 技術 | ClipStudioPaint/Mediban/IbisPaint |
| 完成させる | Trello/Todoist |
おすすめの本
| アイデア | - |
| オリジナリティ | - |
| ストック | - |
| 構図 | 構成学のデザイントレーニング/スケッチ感覚でパースが描ける本 |
| 形取り | - |
| 立体把握 | - |
| 技術 | - |
| 完成させる | - |
